Los IntroTurbos, una definicion que hemos establecido en AF hace referencia a las distintas situaciones en las que nuestros personajes acumulan su barra de Turbo para ejecutar su ataques especiales.
En la tabla adjunta explicaremos los 17 tipos de IntroTurbos que existen, hablando sobre su forma de acumulación y el metodo de adquision, que consiste en realizar la accion exigida del propio IntroTurbo un numero específico de veces, indicado en "Cantidad"
Esperemos que la informacion os sirva de ayuda.
DISCIPLINA: Incremento del Turbo por daño recibido (predeterminado)
BALUARTE: Incremento del Turbo por el uso de magia defensiva
| Personaje | Cantidad |
|---|---|
| Tidus | 120 |
| Yuna | 110 |
| Wakka | 120 |
| Lulu | 120 |
| Kimarhi | 120 |
| Auron | 120 |
| Rikku | 120 |
COMBATIVIDAD: Incremento del Turbo al atacar fisicamente
| Personaje | Cantidad |
|---|---|
| Tidus | 150 |
| Yuna | 200 |
| Wakka | 160 |
| Lulu | 300 |
| Kimarhi | 120 |
| Auron | 100 |
| Rikku | 140 |
CONMISERACION: Incremento del Turbo al usar magia curativa
| Personaje | Cantidad |
|---|---|
| Tidus | 80 |
| Yuna | 60 |
| Wakka | 100 |
| Lulu | 170 |
| Kimarhi | 100 |
| Auron | 200 |
| Rikku | 70 |
CRISIS: Incremento del Turbo al luchar con VIT baja
| Personaje | Cantidad |
|---|---|
| Tidus | 170 |
| Yuna | 90 |
| Wakka | 140 |
| Lulu | 150 |
| Kimarhi | 200 |
| Auron | 260 |
| Rikku | 110 |
ESTOICISMO: Incremento del Turbo al caer en estado alterado
| Personaje | Cantidad |
|---|---|
| Tidus | 100 |
| Yuna | 80 |
| Wakka | 100 |
| Lulu | 110 |
| Kimarhi | 130 |
| Auron | 120 |
| Rikku | 90 |
FURIA: Incremento del Turbo al recbir daño los aliados
| Personaje | Cantidad |
|---|---|
| Tidus | 300 |
| Yuna | 240 |
| Wakka | 100 |
| Lulu | 110 |
| Kimarhi | 100 |
| Auron | 220 |
| Rikku | 90 |
GALLARDIA: Incremento del Turbo al llegar el turno
| Personaje | Cantidad |
|---|---|
| Tidus | 600 |
| Yuna | 500 |
| Wakka | 350 |
| Lulu | 480 |
| Kimarhi | 300 |
| Auron | 450 |
| Rikku | 320 |
INGENIO: Incremento del Turbo al causar estados alterados
| Personaje | Cantidad |
|---|---|
| Tidus | 75 |
| Yuna | 100 |
| Wakka | 80 |
| Lulu | 75 |
| Kimarhi | 60 |
| Auron | 110 |
| Rikku | 90 |
LIGEREZA: Incremento del Turbo al esquivar ataques
| Personaje | Cantidad |
|---|---|
| Tidus | 250 |
| Yuna | 200 |
| Wakka | 200 |
| Lulu | 300 |
| Kimarhi | 130 |
| Auron | 200 |
| Rikku | 200 |
PENITENCIA: Incremento del Turbo al luchar con estados alterados
| Personaje | Cantidad |
|---|---|
| Tidus | 120 |
| Yuna | 100 |
| Wakka | 110 |
| Lulu | 130 |
| Kimarhi | 100 |
| Auron | 160 |
| Rikku | 125 |
PESADUMBRE: Incremento del Turbo al quedar KO por el enemigo
| Personaje | Cantidad |
|---|---|
| Tidus | 100 |
| Yuna | 80 |
| Wakka | 100 |
| Lulu | 150 |
| Kimarhi | 100 |
| Auron | 120 |
| Rikku | 90 |
PROEZA: Incremento del Turbo al vencer a enemigos con mas de 10000 VIT
| Personaje | Cantidad |
|---|---|
| Tidus | 50 |
| Yuna | 50 |
| Wakka | 50 |
| Lulu | 70 |
| Kimarhi | 45 |
| Auron | 40 |
| Rikku | 50 |
SOLEDAD: Incremento del Turbo al luchar solo
| Personaje | Cantidad |
|---|---|
| Tidus | 60 |
| Yuna | 180 |
| Wakka | 110 |
| Lulu | 45 |
| Kimarhi | 90 |
| Auron | 35 |
| Rikku | 170 |
SUPREMACIA: Incremento del Turbo al vencer al enemigo
| Personaje | Cantidad |
|---|---|
| Tidus | 100 |
| Yuna | 110 |
| Wakka | 90 |
| Lulu | 130 |
| Kimarhi | 120 |
| Auron | 90 |
| Rikku | 100 |
VERGUENZA: Incremento del Turbo al huir de la batalla
| Personaje | Cantidad |
|---|---|
| Tidus | 600 |
| Yuna | 900 |
| Wakka | 400 |
| Lulu | 980 |
| Kimarhi | 700 |
| Auron | 1000 |
| Rikku | 400 |
VICTORIA: Incremento del Turbo al ganar la batalla
| Personaje | Cantidad |
|---|---|
| Tidus | 120 |
| Yuna | 150 |
| Wakka | 160 |
| Lulu | 200 |
| Kimarhi | 120 |
| Auron | 200 |
| Rikku | 140 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario